Ir al contenido principal de la página
 Búsqueda avanzada
Unidades Carrozadas Maxwell / Bitzer 2 Etapas
400 V-III-50 Hz | R449a |  BAJA temperatura - Compressor Semi-hermético Bitzer
MODELO Compresor Potencia Frigorífica (kW) Condensador Axial Plano
Qv (m3/h) modelo Temperatura Evaporación Ventilador AC   (Ø mm) Caudal Máx(m3/h)
-35º -40º -45º -50ºC
R449A CUC.S4T-5.2Y.2C1-L 19,7 / 12,6 S4T-5.2Y 4,47 3,50 2,66 1,97 1x Ø 630 13.000 2C1-L
CUC.S4N-8.2Y.2C1-L 28,0 / 17,9 S4N-8.2Y 6,36 4,98 3,79 2,80 1x Ø 630 13.000 2C1-L
CUC.S4G-12.2Y.2C1-L 42,3 / 27,0 S4G-12.2Y 9,60 7,52 5,72 4,22 1x Ø 630 13.000 2C1-L
CUC.S6J-16.2Y.2C1-L 63,5 / 31,8 S6J-16.2Y 14,42 11,29 8,59 6,34 1x Ø 630 13.000 2C1-L
CUC.S6H-20.2Y.2C1-M 73,6 / 36,9 S6H-20.2Y 16,71 13,09 9,95 7,35 1x Ø 630 16.000 2C1-M
CUC.S6G-25.2Y.2C2-L 84,5 / 42,3 S6G-25.2Y 19,19 15,02 11,43 8,44 2x Ø 630 24.000 2C2-L
CUC.S6F-30.2Y.2C2-L 101,1 / 50,5 S6F-30.2Y 23,00 17,97 13,67 10,09 2x Ø 630 24.000 2C2-L
Condiciones según norma UNE-EN 13215: Tª ambiente 32 ºC, Tª media de evaporación de -10 ºC (MT) y -30 ºC (BT), sobrecalentamiento 10 K y subenfriamiento 3K.

7 Artículos encontrados

  • Filtros
Filtrar artículos
Marca
 7
Disponibilidad
 7
Secured By Sectigo
Mi compra
Cargando contenido...
Comparador de artículos
Cargando contenido...
Política de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación. (por ejemplo, páginas visitadas).

Puede obtener más información AQUÍ.