Referencia: CUC.4MF-13X.B2 R134a
400 V-III-50 Hz | R134a | ALTA temperatura - Compresor Semi-hermético Copeland
400 V-III-50 Hz | R134a | ALTA temperatura - Compresor Semi-hermético Copeland | ||||||||||||
MODELO | Compresor | Potencia Frigorífica (kW) | Condensador Axial | Plano | ||||||||
Qv (m3/h) | modelo | Temperatura Evaporación | Ventilador AC (Ø mm) | Caudal Máx(m3/h) | ||||||||
5ºC | 0ºC | -5ºC | -10 ºC | |||||||||
R134a | CUC.4MF-13X.B2 | 61,70 | 4MF-13X | 35,80 | 28,80 | 22,70 | 17,65 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 |
CUC.4ML-15X.B2 | 71,40 | 4ML-15X | 42,70 | 34,50 | 27,50 | 21,50 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4MM-20X.B2 | 78,20 | 4MM-20X | 46,70 | 37,80 | 30,20 | 23,80 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4MT-22X.2C2-L | 87,70 | 4MT-22X | 53,10 | 42,90 | 34,40 | 27,20 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.4MU-25X.2C2-L | 99,40 | 4MU-25X | 59,40 | 48,00 | 38,20 | 29,90 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.6MM-30X.2C2-M | 120,50 | 6MM-30X | 70,80 | 57,20 | 45,70 | 36,00 | 2x | Ø | 630 | 31.000 | 2C2-M | |
CUC.6MT-35X.2C2-M | 135,10 | 6MT-35X | 79,00 | 64,10 | 51,40 | 40,60 | 2x | Ø | 630 | 31.000 | 2C2-M | |
400 V-III-50 Hz | R449a | MEDIA temperatura - Compresor Semi-hermético Copeland | ||||||||||||
MODELO | Compresor | Potencia Frigorífica (kW) | Condensador Axial | Plano | ||||||||
Qv (m3/h) | modelo | Temperatura Evaporación | Ventilador AC (Ø mm) | Caudal Máx(m3/h) | ||||||||
0ºC | -5ºC | -10 ºC | -15 ºC | |||||||||
R449A | CUC.4MA-22X.2C2-L | 61,70 | 4MA-22X | 48,30 | 38,80 | 30,80 | 24,00 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L |
CUC.4MH-25X.2C2-L | 71,40 | 4MH-25X | 53,80 | 43,70 | 35,10 | 27,80 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.4MI-30X.2C2-L | 78,20 | 4MI-30X | 60,50 | 49,40 | 39,80 | 31,60 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.4MJ-33X.2C2-M | 87,70 | 4MJ-33X | 66,90 | 54,40 | 43,70 | 34,60 | 2x | Ø | 630 | 31.000 | 2C2-M | |
CUC.4MK-35X.2C2-M | 99,40 | 4MK-35X | 75,40 | 61,20 | 49,10 | 38,80 | 2x | Ø | 630 | 31.000 | 2C2-M | |
CUC.6MI-40X.2D2-H | 120,50 | 6MI-40X | 90,60 | 74,20 | 60,00 | 47,90 | 2x | Ø | 630 | 40.000 | 2D2-H | |
CUC.6MJ-45X.2D2-H | 135,10 | 6MJ-45X | 100,50 | 82,50 | 66,90 | 53,60 | 2x | Ø | 630 | 40.000 | 2D2-H | |
CUC.6MK-50X.2D2-H | 153,20 | 6MK-50X | 112,50 | 91,80 | 74,10 | 59,00 | 2x | Ø | 630 | 40.000 | 2D2-H | |
400 V-III-50 Hz | R449a | BAJA temperatura - Compresor Semi-hermético Copeland | ||||||||||||
MODELO | Compresor | Potencia Frigorífica (kW) | Condensador Axial | Plano | ||||||||
Qv (m3/h) | modelo | Temperatura Evaporación | Ventilador AC (Ø mm) | Caudal Máx(m3/h) | ||||||||
-20º | -25º | -30º | -35ºC | |||||||||
R449A | CUC.4MF-13X.B2 | 61,70 | 4MF-13X | 16,95 | 13,10 | 9,94 | 7,31 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 |
CUC.4ML-15X.B2 | 71,40 | 4ML-15X | 22,10 | 17,10 | 12,80 | 9,13 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4MM-20X.B2 | 78,20 | 4MM-20X | 24,40 | 18,95 | 14,30 | 10,35 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4MT-22X.B2 | 87,70 | 4MT-22X | 27,70 | 21,60 | 16,35 | 11,90 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4MU-25X.B2 | 99,40 | 4MU-25X | 30,00 | 23,20 | 17,45 | 12,65 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.6MM-30X.2C2-L | 120,50 | 6MM-30X | 36,60 | 28,40 | 21,30 | 15,00 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.6MT-35X.2C2-L | 135,10 | 6MT-35X | 40,70 | 31,70 | 23,80 | 16,90 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.6MU-40X.2C2-L | 153,20 | 6MU-40X | 47,00 | 36,30 | 27,10 | 19,15 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
Condiciones según norma UNE-EN 13215: Tª ambiente 32 ºC, Tª media de evaporación de -10 ºC (MT) y -30 ºC (BT), sobrecalentamiento 10 K y subenfriamiento 3K. |