Referencia: CUC.4FES-3Y.B1 R134a
400 V-III-50 Hz | R134a | ALTA temperatura - Compresor Semi-hermético Bitzer
400 V-III-50 Hz | R134a | ALTA temperatura - Compresor Semi-hermético Bitzer | ||||||||||||
MODELO | Compresor | Potencia Frigorífica (kW) | Condensador Axial | Plano | ||||||||
Qv (m3/h) | modelo | Temperatura Evaporación | Ventilador AC (Ø mm) | Caudal Máx(m3/h) | ||||||||
5ºC | 0ºC | -5ºC | -10 ºC | |||||||||
R134a | CUC.4FES-3Y.B1 | 18,05 | 4FES-3Y | 10,16 | 8,07 | 6,32 | 4,86 | 1x | Ø | 500 | 9.500 | B1 |
CUC.4DES-5Y.B1 | 26,84 | 4DES-5Y | 15,41 | 12,31 | 9,69 | 7,50 | 1x | Ø | 500 | 9.500 | B1 | |
CUC.4CES-6Y.B1 | 32,48 | 4CES-6Y | 18,96 | 15,19 | 12,01 | 9,36 | 1x | Ø | 500 | 9.500 | B1 | |
CUC.4TES-9Y.B2 | 41,33 | 4TES-9Y | 24,30 | 19,44 | 15,30 | 11,80 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4PES-12Y.B2 | 48,50 | 4PES-12Y | 27,90 | 22,10 | 17,30 | 13,21 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4NES-14Y.B2 | 56,25 | 4NES-14Y | 32,80 | 26,20 | 20,60 | 15,82 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4JE-15Y.B2 | 63,50 | 4JE-15Y | 37,20 | 30,00 | 23,80 | 18,57 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4HE-18Y.B2 | 73,70 | 4HE-18Y | 43,80 | 35,40 | 28,20 | 22,10 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4GE-23Y.2C2-L | 84,50 | 4GE-23Y | 49,40 | 39,80 | 31,60 | 24,60 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.4FE-28Y.2C2-L | 101,80 | 4FE-28Y | 60,50 | 48,90 | 39,10 | 30,80 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.6HE-28Y.2C2-L | 110,50 | 6HE-28Y | 64,80 | 52,10 | 41,40 | 32,30 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.6GE-34Y.2C2-M | 126,80 | 6GE-34Y | 74,00 | 59,70 | 47,60 | 37,30 | 2x | Ø | 630 | 31.000 | 2C2-M | |
CUC.6FE-44Y.2C2-M | 151,60 | 6FE-44Y | - | 72,10 | 57,60 | 45,30 | 2x | Ø | 630 | 31.000 | 2C2-M | |
400 V-III-50 Hz | R449a | MEDIA temperatura - Compressor Semi-hermético Bitzer | ||||||||||||
MODELO | Compresor | Potencia Frigorífica (kW) | Condensador Axial | Plano | ||||||||
Qv (m3/h) | modelo | Temperatura Evaporación | Ventilador AC (Ø mm) | Caudal Máx(m3/h) | ||||||||
0ºC | -5ºC | -10 ºC | -15 ºC | |||||||||
R449A | CUC.4DES-7Y.B1 | 26,84 | 4DES-7Y | 18,79 | 15,01 | 11,83 | 9,17 | 1x | Ø | 500 | 9.500 | B1 |
CUC.4CES-9Y.B1 | 32,48 | 4CES-9Y | 23,80 | 19,12 | 15,14 | 11,80 | 1x | Ø | 500 | 9.500 | B1 | |
CUC.4TES-12Y.B2 | 41,33 | 4TES-12Y | 30,10 | 24,00 | 18,83 | 14,55 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4PES-15Y.B2 | 48,50 | 4PES-15Y | 34,30 | 27,20 | 21,20 | 16,19 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4NES-20Y.B2 | 56,25 | 4NES-20Y | 41,10 | 32,70 | 25,70 | 19,88 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4JE-22Y.2C2-L | 63,50 | 4JE-22Y | 45,90 | 36,70 | 29,00 | 22,50 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.4HE-25Y.2C2-L | 73,70 | 4HE-25Y | 53,90 | 43,40 | 34,50 | 26,90 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.4GE-30Y.2C2-L | 84,50 | 4GE-30Y | 61,80 | 49,80 | 39,60 | 31,10 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.4FE-35Y.2C2-M | 101,80 | 4FE-35Y | 73,80 | 59,90 | 48,10 | 38,00 | 2x | Ø | 630 | 31.000 | 2C2-M | |
CUC.6HE-35Y.2C2-M | 110,50 | 6HE-35Y | 79,20 | 63,80 | 50,70 | 39,60 | 2x | Ø | 630 | 31.000 | 2C2-M | |
CUC.6GE-40Y.2D2-H | 126,80 | 6GE-40Y | 89,80 | 72,60 | 58,00 | 45,60 | 2x | Ø | 630 | 40.000 | 2D2-H | |
CUC.6FE-50Y.2D2-H | 151,60 | 6FE-50Y | 109,30 | 88,60 | 70,90 | 55,80 | 2x | Ø | 630 | 40.000 | 2D2-H | |
400 V-III-50 Hz | R449a | BAJA temperatura - Compresor Semi-hermético Bitzer | ||||||||||||
MODELO | Compresor | Potencia Frigorífica (kW) | Condensador Axial | Plano | ||||||||
Qv (m3/h) | modelo | Temperatura Evaporación | Ventilador AC (Ø mm) | Caudal Máx(m3/h) | ||||||||
-20º | -25º | -30º | -35ºC | |||||||||
R449A | CUC.4DES-5Y.B1 | 26,84 | 4DES-5Y | 6,97 | 5,17 | 3,71 | 2,55 | 1x | Ø | 500 | 9.500 | B1 |
CUC.4CES-6Y.B1 | 32,48 | 4CES-6Y | 9,04 | 6,77 | 4,93 | 3,46 | 1x | Ø | 500 | 9.500 | B1 | |
CUC.4TES-9Y.B1 | 41,33 | 4TES-9Y | 11,06 | 8,16 | 5,83 | 3,54 | 1x | Ø | 500 | 9.500 | B1 | |
CUC.4PES-12Y.B1 | 48,50 | 4PES-12Y | 12,19 | 8,84 | 6,16 | 3,76 | 1x | Ø | 500 | 9.500 | B1 | |
CUC.4NES-14Y.B1 | 56,25 | 4NES-14Y | 14,99 | 11,04 | 7,87 | 4,81 | 1x | Ø | 500 | 9.500 | B1 | |
CUC.4JE-15Y.B2 | 63,50 | 4JE-15Y | 17,92 | 13,36 | 9,61 | 5,89 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4HE-18Y.B2 | 73,70 | 4HE-18Y | 21,30 | 16,04 | 11,72 | 7,18 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4GE-23Y.B2 | 84,50 | 4GE-23Y | 25,10 | 19,08 | 14,15 | 8,67 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.4FE-28Y.B2 | 101,80 | 4FE-28Y | 30,00 | 22,90 | 16,89 | 10,35 | 2x | Ø | 500 | 19.000 | B2 | |
CUC.6HE-28Y.2C2-L | 110,50 | 6HE-28Y | 31,40 | 23,60 | 17,26 | 14,57 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.6GE-34Y.2C2-L | 126,80 | 6GE-34Y | 37,90 | 29,00 | 21,70 | 13,31 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
CUC.6FE-44Y.2C2-L | 151,60 | 6FE-44Y | 45,10 | 34,30 | 25,30 | 15,52 | 2x | Ø | 630 | 24.000 | 2C2-L | |
Condiciones según norma UNE-EN 13215: Tª ambiente 32 ºC, Tª media de evaporación de -10 ºC (MT) y -30 ºC (BT), sobrecalentamiento 10 K y subenfriamiento 3K. |