Ventilateur compact axial AC 9956

Description de l'article
| Description technica | |
|---|---|
| Poids | 0.325 kg |
| Dimensions | 119 x 119 x 25 mm |
| Matériau de l'impulseur | Plastique de PA renforcé aux minéraux |
| Matériau de l'armature | Aluminium fondu à étampe |
| Direction du fluide d'air | Échappement sur soutiens |
| Direction de rotation | Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vu vers le rotor |
| Stockage | Roulement à billes |
| Vie de service L10 à 40 ° C | 47500 h |
| Vie de service L10 è température maximum | 22500 h |
| Câble | 2 bouchons plats de 2.8 x 0.5 mm Cale de connexion terre pour M4 |
| Protection du moteur | Protégé de la surcharge par la protection d'impédance |
| Approuvé |
VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



