Compresor Semihermético DMZL 6WD-30.2 (6GE-34 / 6G-30.2)
Referencia: 6WD-30.2
6WD-30.2 = 6 Cilindros, Modelo W, D Baja temperatura, 30CV, Serie 2.
Material del Compresor: Acero.
Aplicación: Refrigeración.
Refrigerante: R22, R134A, R404A, R507C y R407C.
Potencia (V/ Ф/Hz): 380-420/3/50, 440-480/3/60.
Certificaciones: CE, CCC e ISO9001.
Descripción
Datos Técnicos y Descripción
La serie W de los compresores DM, es la versión mejorada de los compresores de pistón semiherméticos y potentes DMZL. En un mismo compresor reúne una alta eficiencia, suavidad en el funcionamiento, multitud de campos de aplicación, posibilidad de elegir varios refrigerantes, estructura robusta y alta fiabilidad.
La serie de compresores W de DM está disponible para toda la gama de potencia. Abarca la serie completa de compresores de pistón semiherméticos y sustituye a modelos anteriores con las mismas dimensiones de conexión.
Los compresores de DM se adaptan a diferentes condiciones de trabajo y refrigerantes, y satisfacen al máximo sus requisitos para su sistema de refrigeración:
- Tecnología muy desarrollada, dimensión compacta, pequeño volumen y espacio.
- Mecanizado de alta precisión para asegurar la confirmación del compresor con el estándar, centro de procesamiento CNC, concentricidad debido a la tecnología de procesamiento específico, espacio muerto mínimo.
- Funcionamiento estable, pequeñas vibraciones y poco ruido, excelente estabilidad.
- Se adaptan a refrigerantes como el R22 y el R404 para proteger el medio ambiente, para aplicaciones de media y baja temperatura.
- Dispositivo de protección del motor eléctrico, sensor PTC.
- Engranaje conductor resistente al desgaste, anillos de pistón cromados y pistones de aluminio, cigüeñal endurecido, juego de cojinetes de baja fricción.
- Diseño eficiente de la placa de la válvula, alta capacidad de refrigeración y bajo consumo de energía.
- Eficiente tasa de compresión, la lengüeta de la válvula hecha de acero de resorte resistente al impacto importado.
- Piezas de repuesto generales, convenientes para el mantenimiento.
Dimensiones
Rendimiento frigorífico
Rendimiento Frigorífico – Capacidad de Enfriamiento con R22
Rendimiento Frigorífico – Capacidad de Enfriamiento con R404A y R507A
Modelo | Temperatura de Condensación en ℃ | Capacidad de Refrigeración QoW Potencia Consumida Pe(kW) | |||||||||||||||||
Temperatura de Evaporación en ℃ | |||||||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | |||
6WD-25.2 | 30 | Qo | 87900 | 72500 | 59300 | 47800 | 38000 | 29700 | 22650 | 16740 | 11850 | ||||||||
Pe | 23.50 | 22.15 | 20.58 | 18.83 | 16.94 | 14.95 | 12.89 | 10.81 | 8.75 | ||||||||||
40 | Qo | 74700 | 61600 | 50200 | 40400 | 31900 | 24700 | 18590 | 13440 | 9130 | |||||||||
Pe | 27.20 | 25.18 | 23.00 | 20.68 | 18.28 | 15.82 | 13.36 | 10.92 | 8.54 | ||||||||||
50 | Qo | 50500 | 41150 | 33000 | 25950 | 19920 | 14760 | 10390 | |||||||||||
Pe | 27.78 | 25.02 | 22.18 | 19.31 | 16.43 | 13.59 | 10.93 | ||||||||||||
6WG-35.2 | 30 | Qo | 136000 | 124800 | 104500 | 86900 | 71600 | 58400 | 47000 | 37200 | 28800 | 21700 | 15720 | ||||||
Pe | 25.11 | 24.84 | 24.07 | 23.04 | 21.77 | 20.29 | 28.64 | 16.83 | 14.91 | 12.89 | 10.81 | ||||||||
40 | Qo | 116300 | 106600 | 89300 | 74100 | 60900 | 49450 | 39600 | 31100 | 23800 | 17670 | 12480 | |||||||
Pe | 29.81 | 29.20 | 27.79 | 26.14 | 24.30 | 22.29 | 20.14 | 17.88 | 15.53 | 13.13 | 10.71 | ||||||||
50 | Qo | 96600 | 88600 | 74100 | 61400 | 50400 | 40700 | 32400 | 25250 | 19160 | 14000 | 9670 | |||||||
Pe | 34.17 | 33.23 | 31.19 | 28.96 | 26.56 | 24.04 | 21.41 | 18.71 | 15.96 | 13.20 | 10.45 | ||||||||
6WD-30.2 | 30 | Qo | 98300 | 81200 | 66400 | 53600 | 42700 | 33350 | 25400 | 18760 | 13210 | ||||||||
Pe | 26.77 | 2.507 | 23.21 | 21.20 | 19.08 | 16.84 | 14.54 | 12.17 | 9.76 | ||||||||||
40 | Qo | 84000 | 69300 | 56600 | 45550 | 36050 | 27900 | 21000 | 15130 | 10210 | |||||||||
Pe | 30.86 | 28.50 | 26.00 | 23.38 | 20.68 | 17.90 | 15.07 | 12.21 | 9.34 | ||||||||||
50 | Qo | 57600 | 46900 | 37600 | 29550 | 22600 | 16720 | 11710 | |||||||||||
Pe | 31.46 | 28.35 | 25.18 | 21.94 | 18.67 | 15.37 | 12.06 | ||||||||||||
6WG-40.2 | 30 | Qo | 156100 | 143200 | 120000 | 99900 | 82500 | 67400 | 54300 | 43150 | 33600 | 25550 | 18730 | ||||||
Pe | 30.46 | 29.91 | 28.66 | 27.20 | 25.57 | 23.77 | 21.82 | 19.75 | 17.56 | 15.28 | 12.93 | ||||||||
40 | Qo | 133400 | 122400 | 102700 | 85400 | 70300 | 57300 | 46000 | 36300 | 28000 | 20900 | 14940 | |||||||
Pe | 35.49 | 34.61 | 32.70 | 30.62 | 28.38 | 26.02 | 23.54 | 20.96 | 18.30 | 15.57 | 12.80 | ||||||||
50 | Qo | 110800 | 101800 | 85400 | 70900 | 58300 | 47350 | 37800 | 29550 | 22500 | 16450 | 11330 | |||||||
Pe | 40.19 | 38.97 | 36.42 | 33.73 | 30.91 | 27.99 | 24.99 | 21.92 | 18.79 | 15.63 | 12.46 | ||||||||
6WD-40.2 | 30 | Qo | 118800 | 98100 | 80100 | 64700 | 51400 | 40100 | 30500 | 22400 | 15600 | ||||||||
Pe | 31.46 | 29.74 | 27.69 | 25.37 | 22.84 | 20.14 | 17.34 | 14.49 | 11.63 | ||||||||||
40 | Qo | 100900 | 83100 | 67600 | 54300 | 42800 | 32950 | 24600 | 17570 | 11680 | |||||||||
Pe | 36.00 | 33.43 | 30.59 | 27.55 | 24.36 | 21.06 | 17.73 | 14.40 | 11.14 | ||||||||||
50 | Qo | 68300 | 55300 | 44050 | 34300 | 26050 | 18990 | 13060 | |||||||||||
Pe | 36.68 | 33.08 | 29.33 | 25.49 | 21.62 | 17.76 | 13.98 | ||||||||||||
6WG-50.2 | 30 | Qo | 184400 | 169300 | 142200 | 118600 | 98100 | 80400 | 65200 | 52100 | 40900 | 31400 | 23450 | ||||||
Pe | 36.24 | 35.76 | 34.49 | 32.87 | 30.95 | 28.79 | 26.43 | 23.94 | 21.38 | 18.79 | 13.26 | ||||||||
40 | Qo | 157900 | 145000 | 121700 | 101300 | 83600 | 68300 | 55000 | 43600 | 33850 | 25600 | 18620 | |||||||
Pe | 43.13 | 42.10 | 39.80 | 37.22 | 34.43 | 31.47 | 28.40 | 25.28 | 22.15 | 19.09 | 16.14 | ||||||||
50 | Qo | 131000 | 120200 | 100800 | 83800 | 68900 | 56000 | 44800 | 35150 | 26950 | 19960 | 14090 | |||||||
Pe | 49.80 | 48.21 | 44.85 | 41.30 | 37.60 | 33.83 | 30.02 | 26.24 | 22.53 | 18.97 | 15.59 | ||||||||
6WDS-20.2 | 30 | Qo | 31900 | 27450 | 23300 | 19440 | 15910 | 12760 | 10020 | 7690 | 5770 | 4230 | |||||||
Pe | 16.43 | 15.02 | 13.64 | 12.30 | 11.00 | 9.76 | 8.57 | 7.44 | 6.40 | 5.40 | |||||||||
40 | Qo | 30600 | 26350 | 22350 | 18610 | 15230 | 12240 | 9640 | 7420 | 5540 | |||||||||
Pe | 18.53 | 16.90 | 15.32 | 13.79 | 12.33 | 10.92 | 9.57 | 8.29 | 7.07 | ||||||||||
50 | Qo | 29350 | 25200 | 21350 | 17810 | 14630 | 11800 | 9280 | |||||||||||
Pe | 20.63 | 18.79 | 17.01 | 15.30 | 13.65 | 12.07 | 10.55 | ||||||||||||
6WDS-25.2 | 30 | Qo | 36200 | 31300 | 26600 | 22250 | 18220 | 14620 | 11480 | 8830 | 6630 | 4870 | |||||||
Pe | 18.84 | 17.27 | 15.71 | 14.16 | 12.65 | 11.19 | 9.80 | 8.49 | 7.29 | 6.20 | |||||||||
40 | Qo | 34900 | 30100 | 25500 | 21300 | 17420 | 14000 | 11040 | 8500 | 6350 | |||||||||
Pe | 21.27 | 19.40 | 17.60 | 15.85 | 14.16 | 12.55 | 11.00 | 9.52 | 8.13 | ||||||||||
50 | Qo | 33450 | 28750 | 24350 | 20350 | 16720 | 13490 | 10620 | |||||||||||
Pe | 23.71 | 21.58 | 19.35 | 17.56 | 15.67 | 13.85 | 12.10 | ||||||||||||
6WDS-30.2 | 30 | Qo | 43400 | 37400 | 31750 | 26500 | 21700 | 17420 | 13690 | 10540 | 7920 | 5800 | |||||||
Pe | 22.53 | 20.65 | 18.78 | 16.94 | 15.15 | 13.42 | 11.77 | 10.20 | 8.74 | 7.40 | |||||||||
40 | Qo | 41500 | 35700 | 30300 | 25300 | 20700 | 16680 | 13170 | 10150 | 7590 | |||||||||
Pe | 25.20 | 23.10 | 21.01 | 18.96 | 16.95 | 15.00 | 13.14 | 11.37 | 9.72 | ||||||||||
50 | Qo | 39500 | 34000 | 28850 | 24100 | 19870 | 16060 | 12650 | |||||||||||
Pe | 28.07 | 25.69 | 23.33 | 21.01 | 18.75 | 16.57 | 14.49 | ||||||||||||
BBasado en 20℃ de del gas de succión, 50Hz, sin subenfriamiento del líquido. | |||||||||||||||||||
Refrigeración adicional o limitación de la temperatura del gas de succión-aspiración. | |||||||||||||||||||
Enfriamiento adicional con sistema CIC. |
Rendimiento Frigorífico – Capacidad de Enfriamiento con r134a
Embalaje y envío
Tiempo de entrega: 24 Horas
Tamaño del embalaje: 49*44*15 cm
Peso neto: 62 kg +
Unidades por caja de exportación: 1
Peso bruto: 70 kg +
Dimensiones por unidad: 193 × 94 × 87 Cm
Peso por unidad: 117 Kg
Peso de la caja de exportación: 117 Kg
Dimensiones de la caja: L/W/H: 193 × 94 × 87 Cm
Valoraciones
Preguntas