ZRD 48 KCE-TFD-422

Dimensiones

Datos Técnicos
Displacement @ 50 Hz, cu.m/h | 11.4 |
Length/Width, mm | 241/241 |
Height, mm | 465 |
Net Weight, kg | 32.7 |
Gross Weight, kg | 36 |
Stub Suction, inch | 7/8 |
Stub Discharge, inch | 1/2 |
Oil Quantity, l | 1.36 |
Base mounting (hole dia), mm | 190 x 190 |
Accesorios
Compressor | |
Model | ZRD48KCE-TFD |
Accessories Included | |
Accessories Optional | |
Mounting Grommets | Hard Mounts for Paralleling |
Mounting Grommets | Rubber Grommet For Single |
Valoraciones
Preguntas