ZRD 42 KCE-TFD-522
Dimensiones
Datos Técnicos
Displacement @ 50 Hz, cu.m/h | 9.95 |
Length/Width, mm | 241/241 |
Height, mm | 462 |
Net Weight, kg | 31 |
Gross Weight, kg | 34 |
Stub Suction, inch | 3/4 |
Stub Discharge, inch | 1/2 |
Oil Quantity, l | 1.24 |
Base mounting (hole dia), mm | 190 x 190 |
Accesorios
Compressor | |
Model | ZRD42KCE-TFD |
Accessories Included | |
Mounting Grommets | Rubber Grommet For Single |
Accessories Optional | |
Mounting Grommets | Hard Mounts for Paralleling |
Valoraciones
Preguntas