Compresor Semihermético Bitzer Ecoline OCTAGON 4FSL-7K

Datos Técnicos
| Informaciones técnicas | |
| Volumen desplazado (1450 rpm a 50 Hz) | 12,4 m3/h |
| Volumen desplazado (1750 rpm a 60Hz) | 15 m3/h |
| Nº de cilindros x diámetro x carrera | 4 x 41 mm x 27 mm |
| Peso | 94 kg |
| Presión máxima (BP/AP) | 30 / 53 bar |
| Conexión linea aspiración | 28 mm - 1 1/8'' |
| Conexión linea descarga | 16 mm - 5/8'' |
| Aceite para R744 (CO2) | BSE60K (Standard) BSE85K (Option) |
| Informaciones motor | |
| Versión del motor | 1 |
| Tensión del motor (otro bajo demanda) | 380-420V Y-3-50Hz |
| Intensidad máxima en funcionamiento | 15.7 A |
| Intensidad en arranque (rotor bloqueado) | 82.4 A |
| Potencia máx. absorbida | 8,4 kW |
Dimensiones

Documentación
| General | ||||
| A-200-5 | DE | Produktübersicht | ||
| A-201-5 | EN | Product Range | ||
| A-500-18 | DE | Kältemittelreport | ||
| A-501-18 | EN | Refrigerant Report | ||
| A-600-5 | DE | EN | Competence in Capacity Control | ||
| General | ||||
| AC-100-15 | DE | EN | FR | Declaration on Product Conformity (Recips) | ||
| AC-300-15 | DE | EN | FR | Manufacturer's Declaration - RoHs | ||
| AC-400-15 | DE | EN | Statement concerning decree (EU) No. 1907/2006 - REACH | ||
| Manual de instrucciones | ||||
| KB-120-7 | DE | EN | FR | Supplement to KB-104: Reciprocating compressors for CO2 subcritical - SL Series | ||
Repuestos y Catálogos
| Catálogos | ||||
| KP-120-6 | DE | EN | FR | CO2 subcritical | ||
| Información técnica | ||||
| KT-122-2 | DE | EN | FR | Protection Devices SE-B | ||
| KT-150-7 | DE | EN | FR | Crankcase Heating | ||
| KT-180-5 | DE | EN | FR | Opto-electronical Oil Level Monitoring OLC-K1 | ||
| KT-400-3 | DE | EN | FR | Part-Winding Motor (PW) | ||
| KT-410-4 | DE | EN | FR | Motor code for semi-hermetic reciprocating compressors | ||
| Manual de mantenimiento | ||||
| KW-100-5 | DE | EN | FR | Tightening Torques for Screw Fixings | ||
Valoraciones
Preguntas

