Compresor de tornillo compacto BITZER CSVH25-160Y
Datos Técnicos
Informaciones técnicas | |
Volumen desplazado (velocidad máxima) | 580 m3/h |
Volumen desplazado (velocidad mínima) | 110 m3/h |
Peso | 740kg |
Presión máxima (BP/AP) | 15 / 24 bar |
Conexión linea aspiración | DN100 |
Conexión linea descarga | 76 mm - 3 1/8'' |
Aceite para R134a | BSE170 (Standard) |
Informaciones motor | |
Tensión del motor (otro bajo demanda) | 400V -50Hz |
Intensidad máxima en funcionamiento | 260.0 A |
Intensidad en arranque (rotor bloqueado) | <5.0 A |
Potencia máx. absorbida | 162,0 kW |
Dimensiones
Documentación
General | ||||
A-200-5 | DE | Produktübersicht | ||
A-201-5 | EN | Product Range | ||
A-500-18 | DE | Kältemittelreport | ||
A-501-18 | EN | Refrigerant Report | ||
A-600-5 | DE | EN | Competence in Capacity Control | ||
General | ||||
AC-200-15 | DE | EN | FR | Declaration on Product Conformity (Screws) | ||
AC-300-15 | DE | EN | FR | Manufacturer's Declaration - RoHs | ||
AC-400-15 | DE | EN | Statement concerning decree (EU) No. 1907/2006 - REACH | ||
Manual de instrucciones | ||||
SB-160-2 | DE | EN | FR | Semi-hermetic Compact Screws - CSVH |
Repuestos y Catálogos
Declaración de fabricantes | ||||
SC-001-2015 | DE | EN | FR | Declaration of Incorporation: EU Machines Directive 2006/42/EC Annex II, 1B | ||
SC-160-15 | DE | EN | FR | CSV. Series, Declaration of Conformity: EU LVD 2006/95/EC and Manufacturer’s Declaration: EU EMC 2004/108/EC | ||
Catálogos | ||||
SP-160-4 | DE | EN | FR | Semi-hermetic Compact Screws - CSVH-Series |
Manual de mantenimiento | ||||
SW-100-7 | DE | EN | FR | Tightening Torques for Screw Fixings |
Valoraciones
Preguntas