Compresor de tornillo compacto BITZER CSH9563-210Y

Datos Técnicos
Technical Data | |
Displacement (2900 RPM 50 Hz) | 615 m3/h |
Displacement (3500 RPM 60 Hz) | 742 m3/h |
Weight | 1310kg |
Max. pressure (LP/HP) | 19 / 28 bar |
Connection suction line | DN 100 |
Connection discharge line | 76 mm - 3 1/8'' |
Oil type R22 | B320SH (Standard) |
Oil type R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F | BSE170 (Option) |
Motor data | |
Motor voltage (more on request) | 380-415V D-3-50Hz |
Max operating current | 370.0 A |
Starting current (Rotor locked) | 586.0 A Y / 1853.0 A D |
Max. Power input | 246,0 kW |
Dimensiones

Valoraciones
Preguntas