Compresor Semihermético Bitzer Ecoline 6FE-44Y
Datos Técnicos
Technical Data | |
Displacement (1450 RPM 50Hz) | 151,6 m³/h |
Displacement (1750 RPM 60Hz) | 183,0 m³/h |
No. of cylinder x bore x stroke | 6 x 82 mm x 55 mm |
Weight | 239 kg |
Max. pressure (LP/HP) | 19 / 32 bar |
Connection suction line | 54 mm - 2 1/8'' |
Connection discharge line | 42 mm - 1 5/8'' |
Oil type R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) |
Oil type R22 (R12/R502) | B5.2(Option) |
Motor data | |
Motor version | 2 |
Motor voltage (more on request) | 380-420V PW-3-50Hz |
Max operating current | 83.2 A |
Winding ratio | 50/50 |
Starting current (Rotor locked) | 219.0 A Y / 362.0 A YY |
Max. Power input | 46,0 kW |
Dimensiones
Documentación
General | ||||
A-200-5 | DE | Produktübersicht | ||
A-201-5 | EN | Product Range | ||
A-500-18 | DE | Kältemittelreport | ||
A-501-18 | EN | Refrigerant Report | ||
A-600-5 | DE | EN | Competence in Capacity Control | ||
General | ||||
AC-100-15 | DE | EN | FR | Declaration on Product Conformity (Recips) | ||
AC-300-15 | DE | EN | FR | Manufacturer's Declaration - RoHs | ||
AC-400-15 | DE | EN | Statement concerning decree (EU) No. 1907/2006 - REACH | ||
Operating instructions | ||||
KB-104-5 | DE | EN | FR | Semi-hermetic Recip. Compressors - ECOLINE |
Repuestos y Catálogos
Manufacturers declaration | ||||
KC-001-2015 | DE | EN | FR | Declaration of Incorporation: EU Machines Directive 2006/42/EC Annex II, 1B | ||
KC-104-15 | DE | EN | FR | ECOLINE, Declaration of Conformity: EU LVD 2006/95/EC | ||
Spare part list | ||||
KE-151-1 | DE | EN | FR | Recip. Compressors - BE5, BE6, Tandem | ||
Brochures | ||||
KP-090-1-gb | EN | ECOLINE | ||
KP-104-3 | DE | EN | FR | ECOLINE |
Maintenance Instructions | ||||
KW-100-5 | DE | EN | FR | Tightening Torques for Screw Fixings |
Valoraciones 2
Añadir valoración del artículo
Puntuación media
5,00
5,00
2
0
0
0
0
Puntuación de 5 sobre 5
"the machine has arrived on time, thank goodness, thank you very much"Nombre: Chad Blake Chad Blake
Fecha: 11/04/2016
Fecha: 11/04/2016
Puntuación de 5 sobre 5
"Pongo un comentario para agradecer el apoyo técnico recibido. El técnico me solucionó un problema que ni en peco sabían de que iba. un 10 para él. Lo demás todo bien, precio y tiempo d entrega."Nombre: Alberto Ballena
Fecha: 09/10/2014
Fecha: 09/10/2014
Preguntas