| Referencia |
|
|---|---|
| Temperatura |
|
| Gas refrigerante |
|
| Potencia C.V. |
|
| Cilindros |
|
| Bomba aceite |
|
| Desplazamiento |
|
Compresor semihermético GELPHA 20VR83.4X
| Modelo | 20VR83.4X |
| Potencia | 20 HP - 15,00 Kw |
| Voltaje | 380-420/460 50-60HZ PW (Part Winding) |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Nº Cilindros | 4 |
| Desplazamiento | 80,36 m3/h |
| Linea aspiración Ø | 2"1/8 AG |
| Linea descarga Ø | 1"1/8” AG |
| Carga de aceite lts | 3,8 |
| Refrigerantes homologados | R134a |
| Peso neto | 207 Kg |
| Peso bruto | 222 Kg |



