Ventilador compacto axial AC 9956

Descripción
| Descripción técnica | |
|---|---|
| Peso | 0.325 kg |
| Dimensiones | 119 x 119 x 25 mm |
| Material del impulsor | Plástico de PA reforzado con minerales |
| Material de la carcasa | Aluminio fundido a troquel |
| Dirección del flujo de aire | Escape sobre puntales |
| Dirección de rotación | En sentido antihorario, visto hacia el rotor |
| Almacenamiento | Rodamiento de bolas |
| Vida de servicio L10 a 40 ° C | 47500 h |
| Vida de servicio L10 a temperatura máxima | 22500 h |
| Cable | 2 tapones planos de 2.8 x 0.5 mm Taco de conexión a tierra para M4 |
| Protección del motor | Protegido de la sobrecarga por la protección de impedancia |
| Aprobación |
VDE, CSA, UL, CE |
Datos nominales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensiones

Curvas

Archivos relacionados
- Ficha técnica Ventilador compacto axial AC
- Ficha técnica Ventilador compacto axial AC Ficha técnica Ventilador compacto axial AC
Valoraciones
Preguntas

