Compresor hermético Maneurop Danfoss MTZ18 JA5V

Referencia: MTZ18JA5V
Refrigerantes: R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A; R513A.
Uso de segmento: Aire acondicionado; Refrigeración MT.
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 220-240/1/50
Descripción
Detalles del producto
| Peso bruto | 23.88 kg |
| Peso neto | 22 kg |
| EAN | 5702428661706 |
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 68 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 263 mm |
| Altura del embalaje [mm] | 385 mm |
| Altura total [mm] | 333 mm |
| Anchura del embalaje [mm] | 295 mm |
| Aprobación estándar | CE UL R455A) |
| Capacidad de refrigeración nominal a 50 Hz | 1.9 kW |
| Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz | 2.6 kW |
| Capacidad del condensador A | 20 µF |
| Capacidad del condensador B | 100 µF |
| Capacidad del condensador C | 10 µF |
| Carga de aceite [L] | 0.95 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3 kg |
| Cilindro | 1 |
| Clase de protección IP | IP55 con prensaestopas |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Pala |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Código de configuración | Individual |
| Código de generación | A |
| Descripción | MTZ018-5 |
| Designación | Compressor |
| Diámetro [mm] | 224 mm |
| Economizador | No |
| Fase | 1 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50 |
| Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 220-240/1/50 |
| HP de prueba [bar] [Max] | 30 bar |
| HP, fábrica [bar] | 25 bar |
| Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
| Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
| Longitud del embalaje [mm] | 330 mm |
| LP de prueba [bar] [Max] | 25 bar |
| LP, fábrica [bar] | 25 bar |
| LRA | 40 A |
| Manguito del racor | ODF |
| MCC | 10 A |
| Montaje del visor | Roscado |
| Máxima presión del lado de alta (Ps) | 29.4 bar |
| Máxima presión del lado de baja (Ps) | 22.6 bar |
| Norma del racor | Rotolock |
| Nota de racor | (enviado solo con versión Rotolock) |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8501021e |
| Número de modelo | MTZ18JA5AVE |
| Par de equilibrado de aceite [Nm] | 30 Nm |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 3 Nm |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 Nm |
| Par de LP GP [Nm] | 15 Nm |
| Par de montaje [Nm] | 15 Nm |
| Par de montaje de la conexión de aspiración [Nm] | 80 Nm |
| Par de montaje de la conexión de descarga [Nm] | 80 Nm |
| Par del visor [Nm] | 50 Nm |
| Peso del embalaje [Kg] | 24 kg |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Prueba dif. [bar] [Max] | 30 bar |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Racores incorporado | Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
| Referencias de aceite | 175PZ |
| Refrigerantes | R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454C R455A |
| Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 3.83 Ohm |
| Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 1.35 Ohm |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 in |
| Tamaño de la conexión de aspiración Rotolock [in] | 1 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
| Tamaño de la conexión de descarga Rotolock [in] | 1 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1/2 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 3/8 in |
| Tamaño de tubería del manguito de la conexión de aspiración [in] | 1/2 in |
| Tamaño de tubería del manguito de la conexión de descarga [in] | 3/8 in |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión del condensador A [V] | 440 V |
| Tensión del condensador B [V] | 330 V |
| Tensión del condensador C [V] | 440 V |
| Tipo | MTZ |
| Tipo de conexión | Rotolock |
| TS máxima del lado de alta | 150 °C |
| TS máxima del lado de baja | 50 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35 °C |
| Técnica de la marca | Compresor alternativo |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado Refrigeración MT |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 0 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 264 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 0 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 0 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 198 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 0 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 0 rpm |
| Volumen del lado de alta | 0.3 L |
| Volumen del lado de baja | 7.5 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 30.23 cm³ |
| Válvula de alivio | None |
Planos

Archivos relacionados
- DESCÁRGATE: Características Serie MT y MTZ
- DESCÁRGATE: Características Serie MT y MTZ DESCÁRGATE: Características Serie MT y MTZ
- Instrucciones NTZ
- Instrucciones NTZ Instrucciones NTZ
Valoraciones
Preguntas

