Compresor de Tornillo Abierto BITZER OSK7441-K
Datos Técnicos
nformaciones técnicas | |
Volumen desplazado (2900 RPM 50Hz) | 165 m³/h |
Volumen desplazado (3500 RPM 60Hz) | 199 m³/h |
Potencia máx. absorbida | 75,0 kW |
Rango de velocidades autorizadas | 1450 .. 4000 min-1 |
Sentido de rotación (Compresor) | links / counter-clockwise |
Peso | 176 kg |
Presión máxima (BP/AP) | 19 / 28 bar |
Conexión linea aspiración | 76 mm - 3 1/8'' |
Conexión linea aspiración (NH3) | DN 80 |
Conexión linea descarga | 54 mm - 2 1/8'' |
Conexión linea descarga (NH3) | DN 50 |
Tipo de aceite R22 | B150SH, B100 (Option) |
Aceite para R134a/R404A/R507A/R407A/R407F/R448A/R449A | BSE170 (Option) |
Dimensiones
Documentación
General | ||||
A-200-5 | DE | Produktübersicht | ||
A-201-5 | EN | Product Range | ||
A-500-18 | DE | Kältemittelreport | ||
A-501-18 | EN | Refrigerant Report | ||
A-600-5 | DE | EN | Competence in Capacity Control | ||
General | ||||
AC-200-15 | DE | EN | FR | Declaration on Product Conformity (Screws) | ||
AC-300-15 | DE | EN | FR | Manufacturer's Declaration - RoHs | ||
AC-400-15 | DE | EN | Statement concerning decree (EU) No. 1907/2006 - REACH | ||
Manual de instrucciones | ||||
SB-500-2 | DE | EN | FR | Open Type Screw Compressors |
Repuestos y Catálogos
Lista piezas de repuesto | ||||
SE-500-6 | DE | EN | FR | Open Screw Compressors | ||
Manual de aplicación | ||||
SH-500-2 | DE | EN | FR | Open Type Screw Compressors | ||
Catálogos | ||||
SP-500-4 | DE | EN | FR | Open Type Screw Compressors - OS53./OS74 |
Manual de mantenimiento | ||||
SW-100-7 | DE | EN | FR | Tightening Torques for Screw Fixings | ||
SW-110-2 | DE | EN | FR | Inspection and Replacement Intervals with HS and OS | ||
SW-120-1 | DE | EN | Checking and Adjusting the Axial Clearance | ||
SW-500-3 | DE | EN | FR | Exchanging the Shaft Seal |
Valoraciones
Preguntas