Compresor Semihermético Copeland DKJ-10X

Descripción
Dimensiones

Datos Técnicos
| Mechanical Data | |
| Number of cylinders | 2 |
| Displacement @ 50 Hz, cu.m/h | 6.33 |
| Bore/Stroke, mm | 39.7/29.4 |
| Length/Width, mm | 365/235 |
| Height, mm | 280 |
| Net Weight, kg | 40 |
| Gross Weight, kg | 42 |
Accesorios
| Accessories Included | |
| Mounting Springs | 4 |
| Accessories Optional | |
| Additional Cooling | 1 or 2 ways water Coil |
| Additional Cooling | 25W Horizontal Air Flow Fan |
| Additional Cooling | 7W Vertical Air Flow Fan |
| Crankcase Heater | 27W Internal |
| Adapter Kit | For Parallel Operation |
| Oil Control System | ALCO Trax-Oil OM3 |
Motores
| Motor Code | Power Supply | Nominal Voltage | Start Connection | DOL Connection | Amps Factor |
| EWL | 380-420 V/3~/50H | 400 | Y | 1.00 | |
| EWL | 220-240 V/3~/50H | 230 | Y/DELTA | DELTA | 1.73 |
| EWK | 220-240 V/3~/60H | 230 | Y/DELTA | DELTA | 2.09 |
| EWK | 380-420 V/3~/60H | 380 | Y | 1.26 |
Valoraciones
Preguntas

