Compresor hermético Maneurop Danfoss MTZ64 HM4AV
Referencia: MTZ64HM4AV
1.555,00 € + IVA

Descripción
Detalles del producto
Peso bruto | 40.75 kg |
Peso neto | 38.27 kg |
EAN | 5702428980494 |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 74 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 265 mm |
Altura del embalaje [mm] | 455 mm |
Altura total [mm] | 413 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 365 mm |
Aprobación estándar | CE UL |
Capacidad de refrigeración nominal a 50 Hz | 8 kW |
Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz | 10.6 kW |
Carga de aceite [L] | 1.8 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5 kg |
Cilindro | 2 |
Clase de protección IP | IP55 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Pala |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Código de generación | D |
Descripción | MTZ064-4 |
Designación | Compressor |
Diámetro [mm] | 288 mm |
Economizador | No |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
HP de prueba [bar] [Max] | 30 bar |
HP, fábrica [bar] | 25 bar |
Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 395 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 25 bar |
LP, fábrica [bar] | 25 bar |
LRA | 64 A |
Manguito del racor | ODF |
MCC | 14 A |
Montaje del visor | Roscado |
Máxima presión del lado de alta (Ps) | 29.4 bar |
Máxima presión del lado de baja (Ps) | 22.6 bar |
Norma del racor | Rotolock |
Nota de racor | (enviado solo con versión Rotolock) |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8502012g |
Número de modelo | MTZ64HM4CVE |
Par de equilibrado de aceite [Nm] | 30 Nm |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 3 Nm |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 Nm |
Par de LP GP [Nm] | 15 Nm |
Par de montaje [Nm] | 15 Nm |
Par de montaje de la conexión de aspiración [Nm] | 110 Nm |
Par de montaje de la conexión de descarga [Nm] | 90 Nm |
Par del visor [Nm] | 50 Nm |
Peso del embalaje [Kg] | 40 kg |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Prueba dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Racores incorporado | Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
Referencias de aceite | 175PZ |
Refrigerantes | R134a R404A R407C R407F R407A R448A R449A R452A R513A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 2.44 Ohm |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 3/4 in |
Tamaño de la conexión de aspiración Rotolock [in] | 1 3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 1/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga Rotolock [in] | 1 1/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 3/4 in |
Tamaño de tubería del manguito de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
Tamaño de tubería del manguito de la conexión de descarga [in] | 3/4 in |
Tecnología | Alternativo |
Tipo | MTZ |
Tipo de conexión | Rotolock |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 50 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Aire acondicionado Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 460 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 340 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volumen del lado de alta | 0.6 L |
Volumen del lado de baja | 16.5 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 107.71 cm³ |
Válvula de alivio | 30 bar/8 bar |
Planos

Archivos relacionados
- DESCÁRGATE: Características Serie MT y MTZ
- DESCÁRGATE: Características Serie MT y MTZ DESCÁRGATE: Características Serie MT y MTZ
- Instrucciones Compresores MT/MTZ/NTZ
- Instrucciones Compresores MT/MTZ/NTZ Instrucciones Compresores MT/MTZ/NTZ